价格:面议
品牌:常州聚优 产地:常州
起购数量:1公斤 当前库存:100000公斤
配送支持:1天内发货 浏览量:161次
1. 产品简介
1、化学名称:聚二甲基硅氧烷
2、结构式: 分子式
(CH H3)sSiO[SiO(CH H3)2]nSi(CI H3)3
2.主要物理性能指标
| 序号 | 技术指标 | 201-10 | 201-20 | 201-50 | 201-100 | 201-350 |
| 1 | 粘度(25℃),mm²/s | 10±1 | 20±2 | 50±5 | 100±5 | 350±25 |
| 2 | 闪点,℃≥ | 150 | 200 | 260 | 310 | 315 |
| 3 | 密度(25℃),g/cm² | 0.931~0.939 | 0.946~0.955 | 0.956~0.964 | 0.958~0.968 | 0.962~0.972 |
| 4 | 折光率 | 1.3900~1.4010 | 1.3950~1.4050 | 1.4000~1.4100 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 |
| 5 | 挥发分(150℃,3h),%≤ | — | — | — | 1.0 | 1.0 |
| 序号 | 技术指标 | 201-500 | 201-1000 | 201-N | ||
| 1 | 粘度(25℃),mm²/s | 500±25 | 1000±50 | Na | ||
| 2 | 闪点,℃≥ | 315 | 320 | 实测 | ||
| 3 | 密度(25℃),g/cm² | 0.962~0.972 | 0.965~0.975 | 实测 | ||
| 4 | 折光率 | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 | 实测 | ||
| 5 | 挥发分(150℃,3h),%≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| Na为N±N×5% | ||||||
3. 包装与贮运
1、本品采用吨桶,涂塑铁桶200kg/桶包装,或50kg、25kg、5kg装塑料桶包装。
2、本品应贮存于洁净,密封的容器中,存放于干燥、阴凉、通风处。
3、本品按非危险品贮存和运输。
金牌会员 5 年
吴经理 经理
电 话:13915081909
传 真:0519-89817398
地 址:江苏省常州市怀德中路50号申龙商务广场西座1301-1306室
邮 箱:2504626899@qq.com
手 机:13915081909
QQ号码:
客服咨询热线:0755-89636258 89631248 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:soyjg@soy.com
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:114331542
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-1