| 橡胶工业用二氧化硅 | ||||
| Silica For Rubber Industry | ||||
| 产品系列 | 单位 | 普通型二氧化硅 | ||
| Product Series | Normal Silica | |||
| 牌号 | FX200 | FX180 | FX140 | |
| 指标 | ||||
| 项目 | ||||
| 外观 | 粉末/微珠 | |||
| Physical Form | 注:以客户需求为主。微珠要注明D50或目数要求。 | |||
| 氮吸附比表面积 | ㎡/g | 195-210 | 160-195 | 120-155 |
| BET | ||||
| 堆积密度 | g/l | 190-280 | 190-280 | 190-280 |
| Bulk Density | ||||
| 二氧化硅含量 | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| Silica(Dry Basis) | ||||
| 加热减量 | % | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
| Drying Loss | ||||
| 灼烧减量(干基) | % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Igdition Loss(Dry Basis) | ||||
| PH值(10%水溶液) | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | |
| PH(10%Aqueous Solution) | ||||
| 吸油值 | cm3/g | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
| DBP | ||||
| 45μm筛余物 | % | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Sieve Residue 45μm | ||||
| 硫酸盐含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Soluble Salts | ||||
| Cu | mg/kg | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| Mn | mg/kg | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Fe | mg/kg | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
本产品白色粉末或微珠状,适用于轮胎、鞋材、衬垫、阻尼元件、软管、传送带、运输带、三角皮带、电缆包皮、皮辊包覆物

微信公众号同步更新资讯
客服咨询热线:0755-89636258 89960821 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:409504723@qq.com
地址:深圳市龙岗区布吉街道白鸽路百合星城百合酒店及商住楼
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:652861255
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-4
粤公网安备44030002010070号