价格:¥1400 / 公斤
价格:¥1400 / 公斤
价格:¥1400 / 公斤
价格:¥1400 / 公斤
价格:¥1400 / 公斤
产品型号 | UG-L900 | UG-L800 | UG-L600 | ||
Al2O3(纯度) | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
杂质含量(%) | Si | (ppm)< | 200 | 200 | 200 |
Fe | 80 | 80 | 80 | ||
Na | 200 | 200 | 200 | ||
Ca | 20 | 20 | 20 | ||
H2O | % | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.1 | |
BET | m2/g | 4-6 | 5-7 | 8-10 | |
ph值 | 7.0-8.5 | 7.0-8.5 | 7.0-8.5 | ||
粒度 | D10 | μm | 0.5-0.6 | 0.4-0.5 | 0.3-0.4 |
D50 | 0.9-1.2 | 0.7-0.9 | 0.5-0.7 | ||
D90 | 1.5-2.0 | 1.2-1.5 | 0.8-1.2 | ||
D100 | <4 | <2 | <2 | ||
可根据客户要求调整粒度 | |||||
外观 | 白色粉末,粉体无结块,无异物 | ||||
晶相 | a相 | ||||

微信公众号同步更新资讯
客服咨询热线:0755-89636258 89960821 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:409504723@qq.com
地址:深圳市龙岗区布吉街道白鸽路百合星城百合酒店及商住楼
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:652861255
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-4
粤公网安备44030002010070号