时间:2019-07-31来源:全球有机硅网

全球有机硅网讯:
| 2019年度排名 | 2018年度排名 | 企业名称/总部所在地 | 2018年销售额 |
| 1 | 1 | 大陆康迪泰克/德国 | 68.073 |
| 2 | 2 | 佛雷依登贝格/德国 | 66.836 |
| 3 | 3 | 哈金森/法国 | 57.83 |
| 4 | 4 | 住友瑞科公司/日本 | 40.455 |
| 5 | 5 | 库珀标准汽车配件/美国 | 34.487 |
| 6 | 8 | 盖茨集团/美国 | 33.476 |
| 7 | 6 | 普利司通/日本 | 33.1 |
| 8 | 7 | NOK/日本 | 32.642 |
| 9 | 11 | 派克-汉尼芬/美国 | 28.6 |
| 10 | 10 | 特雷勒堡AB/瑞典 | 28.13 |
| 11 | 12 | 利洁时 benskiser集团/英国 | 21.782 |
| 12 | - | supermax公司/马来西亚 | 19.683 |
| 13 | 13 | 安徽中鼎密封件/中国 | 18.233 |
| 14 | 18 | 丰田合成/日本 | 15.244 |
| 15 | 16 | 伊顿/美国 | 15.12 |
| 16 | 14 | 安塞尔/澳大利亚 | 14.898 |
| 17 | 21 | 卡莱尔伙伴/美国 | 14.4 |
| 18 | 15 | 新百伦运动鞋公司/美国 | 14 |
| 19 | 9 | HS研究股份公司/韩国 | 13.9 |
| 20 | 19 | 株洲时代新材/中国 | 13.4 |
| 21 | 22 | 西部制药/美国 | 12.022 |
| 22 | 20 | 沃氟林集团/美国 | 11.75 |
| 23 | 26 | 汉宁汽车配件/美国 | 10.774 |
| 24 | 23 | 横滨橡胶/日本 | 10.678 |
| 25 | 25 | 森普利特/奥地利 | 10.36 |
| 26 | 24 | 岱高产品公司/美国 Veritas公司/德国 | 10.25 |
| 27 | 28 | 顶级手套/马来西亚 /瑞典 | 10.186 |
| 28 | 17 | 费德拉尔-莫拉尔/美国 | 10.17 |
| 29 | 30 | 达特威勒持股/瑞士 | 9.093 |
| 30 | 31 | 西川橡胶工业/日本 | 8.476 |
| 31 | 48 | 天纳克公司/美国 | 8.234 |
| 32 | 37 | 戴纳/美国 | 8.143 |
| 33 | 33 | 坂东化学/日本 | 8.1 |
| 34 | 42 | 新田/日本 | 8.085 |
| 35 | 27 | 切迟-杜威公司/美国 | 8 |
| 36 | 32 | 博格弹性体公司/德国 | 7.9 |
| 37 | 34 | SKF 斯凯孚/瑞典 | 7.88 |
| 38 | 36 | 住友橡胶工业/日本 | 7.615 |
| 39 | 41 | CQLT 萨固米技术/德国 | 7.488 |
| 40 | 35 | 山下橡胶/日本 | 7.4 |
| 41 | 39 | 富国/日本 | 7.067 |
| 42 | 40 | 爱尔铃克铃尔公司/德国 | 7.016 |
| 43 | - | 米其林/法国 | 6.132 |
| 44 | 43 | 三星胶带/日本 | 5.875 |
| 45 | 44 | 日轮股份/日本 | 5.633 |
| 46 | 45 | Akwel公司/法国 | 5.625 |
| 47 | 49 | Park俄亥俄/美国 | 5.47 |
| 48 | 47 | 沃克工业公司/德国 | 5.271 |
| 49 | 46 | Acushnet控股集团/美国 | 5.24 |
| 50 | 50 | 洛德/美国 | 5.15 |
中国有两家企业进入50强榜单,他们分别是安徽中鼎密封件股份有限公司、株洲时代新材料科技股份有限公司。恭喜以上上榜企业!
微信公众号同步更新

微信公众号同步更新资讯
客服咨询热线:0755-89636258 89960821 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:409504723@qq.com
地址:深圳市龙岗区布吉街道白鸽路百合星城百合酒店及商住楼
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:652861255
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-4
粤公网安备44030002010070号