| 饲料添加剂用二氧化硅 | |||||||
|
Silica
For Feed Additives |
|||||||
| 牌号 | 单位 | 载体类 | 助流剂 | 抗结块 | |||
| 指标 | Carrier | glidant | Caking | ||||
| 项目 | YK233 | YK260 | YK280 | YK265 | Inhibiter | ||
| 外观 | 粉末/微珠 | ||||||
| Physical Form | |||||||
| 粒径(D50) | μm | —— | —— | —— | —— | 10-14 | 10-14 |
| Particle Size(D50) | |||||||
| 二氧化硅含量 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| Silica(Dry Basis) | |||||||
| 加热减量 | % | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
| Drying Loss | |||||||
| 灼烧减量(干基) | % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Igdition Loss(Dry Basis) | |||||||
| 堆积密度 | g/l | ≥255 | 210-235 | ≤190 | 190-210 | 120-200 | 120-200 |
| Bulk Density | |||||||
| PH值(10%水溶液) | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | |
| PH(10%Aqueous Solution) | |||||||
| 吸油值 | cm3/g | 2.1-2.35 | 2.5-2.6 | ≥2.75 | 2.6-2.75 | —— | —— |
| DBP | |||||||
| 硫酸盐含量 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
| Soluble Salts | |||||||
| 重金属(以Pb计) | mg/kg | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| Heavy Metal(in form of Pb) | |||||||
| As | mg/kg | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| Pb | mg/kg | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
YK233为白色粉末或微珠状,具有较高的颗粒强度,良好的流动性,主要用于维生素E
YK260,YK265 为白色粉末或微珠状,具有良好的触变性、生理惰性、高吸收性、分散性和增稠性。用于抗氧化剂、防腐剂、动物营养品、酸化剂等。可改善药粉的流动性、分散性和抗静电性,使液体或黏性物质变为自由流动的粉末,可增进药粉对皮肤的黏附性。
YK265,YK280 为白色粉末或微珠状,具有良好的触变性和增稠性。用于氯化胆碱。可改善药粉的流动性、分散性和抗静电性,使液体或黏性物质变为自由流动的粉末,可增进药粉对皮肤的黏附性。应用于农药可防止结块,能大量吸收杀虫剂农药,然后缓慢释放,延长杀虫时间,提高杀虫效果,可作为土壤中污染物的吸收剂。

微信公众号同步更新资讯
客服咨询热线:0755-89636258 89960821 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:409504723@qq.com
地址:深圳市龙岗区布吉街道白鸽路百合星城百合酒店及商住楼
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:652861255
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-4
粤公网安备44030002010070号