时间:2011-03-26来源:全球有机硅网
| 海关关名 | 出口数量 | 出口金额(美元) |
| 北京海关 | 202 | 1035 |
| 天津海关 | 21480 | 47203 |
| 秦皇岛海关 | 0 | 0 |
| 沈阳海关 | 0 | 0 |
| 大连海关 | 6725 | 25952 |
| 上海海关 | 3163810 | 10870376 |
| 南京海关 | 443606 | 1589686 |
| 杭州海关 | 200 | 4920 |
| 宁波海关 | 6936 | 39330 |
| 芜湖海关 | 0 | 0 |
| 福州海关 | 120 | 450 |
| 厦门海关 | 35630 | 49547 |
| 九江海关 | 90000 | 228661 |
| 青岛海关 | 54733 | 220490 |
| 武汉海关 | 0 | 0 |
| 长沙海关 | 0 | 0 |
| 广州海关 | 17690 | 51667 |
| 黄埔海关 | 395673 | 1269328 |
| 九龙海关 | 315981 | 1162040 |
| 拱北海关 | 55248 | 263377 |
| 汕头海关 | 0 | 0 |
| 海口海关 | 0 | 0 |
| 湛江海关 | 0 | 0 |
| 江门海关 | 0 | 0 |
| 南宁海关 | 3325 | 6885 |
| 成都海关 | 205 | 5683 |
| 重庆海关 | 0 | 0 |
| 西安海关 | 0 | 0 |
| 合计 | 4611564 | 15836630 |

微信公众号同步更新资讯
客服咨询热线:0755-89636258 89960821 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:409504723@qq.com
地址:深圳市龙岗区布吉街道白鸽路百合星城百合酒店及商住楼
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:652861255
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-4
粤公网安备44030002010070号