时间:2011-03-28来源:全球有机硅网
| 海关关名 | 进口数量 | 进口金额(美元) |
| 上海海关 | 3469428 | 19611720 |
| 黄埔海关 | 1648633 | 6702172 |
| 南京海关 | 1161795 | 5328307 |
| 广州海关 | 1107576 | 3860169 |
| 九龙海关 | 920695 | 5241290 |
| 青岛海关 | 436114 | 1715364 |
| 天津海关 | 277412 | 1607680 |
| 拱北海关 | 164320 | 1608949 |
| 郑州海关 | 143827 | 409908 |
| 宁波海关 | 133408 | 408666 |
| 江门海关 | 68910 | 253674 |
| 厦门海关 | 31771 | 227541 |
| 福州海关 | 22230 | 290956 |
| 汕头海关 | 17761 | 60741 |
| 杭州海关 | 16901 | 166274 |
| 大连海关 | 11114 | 105622 |
| 芜湖海关 | 10100 | 430299 |
| 北京海关 | 6708 | 157513 |
| 贵阳海关 | 2400 | 8328 |
| 成都海关 | 232 | 3812 |
| 重庆海关 | 145 | 7499 |
| 长沙海关 | 43 | 3603 |
| 秦皇岛海关 | 35 | 687 |
| 沈阳海关 | 20 | 298 |
| 西安海关 | 5 | 871 |
| 合计 | 9651583 | 48211943 |

微信公众号同步更新资讯
客服咨询热线:0755-89636258 89960821 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:409504723@qq.com
地址:深圳市龙岗区布吉街道白鸽路百合星城百合酒店及商住楼
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:652861255
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-4
粤公网安备44030002010070号