时间:2011-03-26来源:全球有机硅网
| 产销国 | 出口数量(kg) | 出口金额 (美元) |
| 美国 | 679656 | 2837654 |
| 韩国 | 649578 | 1980978 |
| 香港 | 599977 | 2380772 |
| 印度 | 462641 | 1393067 |
| 荷兰 | 346681 | 984166 |
| 台湾省 | 271584 | 1132791 |
| 马来西亚 | 218225 | 616264 |
| 巴西 | 198300 | 617055 |
| 乌克兰 | 173390 | 245880 |
| 伊朗 | 168940 | 436902 |
| 印度尼西亚 | 160301 | 582028 |
| 泰国 | 135936 | 428949 |
| 俄罗斯联邦 | 131925 | 260364 |
| 日本 | 131002 | 835661 |
| 新加坡 | 117858 | 427613 |
| 越南 | 99101 | 271953 |
| 土耳其 | 45165 | 126681 |
| 意大利 | 37842 | 123467 |
| 比利时 | 36540 | 92423 |
| 巴基斯坦 | 35690 | 101552 |
| 孟加拉国 | 30391 | 94198 |
| 拉脱维亚 | 19200 | 12480 |
| 阿根廷 | 18950 | 66661 |
| 德国 | 18402 | 47998 |
| 多米尼加共和国 | 17402 | 75799 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 15645 | 98646 |
| 菲律宾 | 13071 | 35904 |
| 肯尼亚 | 12083 | 111814 |
| 哥伦比亚 | 11400 | 33516 |
| 瑞士 | 10000 | 32000 |
| 丹麦 | 6755 | 40053 |
| 澳大利亚 | 6497 | 27271 |
| 以色列 | 6075 | 15732 |
| 埃及 | 5800 | 20547 |
| 西班牙 | 5420 | 25090 |
| 哥斯达黎加 | 4000 | 9321 |
| 英国 | 3899 | 25389 |
| 斯里兰卡 | 2550 | 12875 |
| 秘鲁 | 2040 | 15963 |
| 南非 | 1380 | 3463 |
| 新西兰 | 1282 | 9765 |
| 阿尔及利亚 | 1240 | 1940 |
| 萨尔瓦多 | 951 | 3766 |
| 保加利亚 | 800 | 6080 |
| 加拿大 | 668 | 9160 |
| 约旦 | 500 | 1385 |
| 亚美尼亚 | 500 | 3600 |
| 苏丹 | 280 | 1428 |
| 波兰 | 240 | 925 |
| 朝鲜 | 220 | 637 |
| 缅甸 | 128 | 325 |
| 沙特阿拉伯 | 102 | 508 |
| 奥地利 | 80 | 2714 |
| 墨西哥 | 80 | 12 |
| 法国 | 50 | 994 |
| 捷克共和国 | 20 | 1161 |
| 合计 | 4918433 | 16725340 |

微信公众号同步更新资讯
客服咨询热线:0755-89636258 89960821 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:409504723@qq.com
地址:深圳市龙岗区布吉街道白鸽路百合星城百合酒店及商住楼
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:652861255
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-4
粤公网安备44030002010070号