时间:2011-03-28来源:全球有机硅网
| 产销国 | 出口数量 | 出口金额 (美元) |
| 韩国 | 798428 | 2778466 |
| 香港 | 451915 | 1986307 |
| 台湾省 | 348394 | 1161324 |
| 俄罗斯联邦 | 265816 | 581992 |
| 美国 | 216846 | 628429 |
| 印度 | 161111 | 480771 |
| 荷兰 | 155308 | 449700 |
| 泰国 | 129537 | 429287 |
| 巴西 | 113720 | 355058 |
| 印度尼西亚 | 111069 | 424446 |
| 马来西亚 | 91907 | 267688 |
| 西班牙 | 90000 | 326880 |
| 日本 | 80655 | 687604 |
| 新加坡 | 71152 | 202903 |
| 意大利 | 58090 | 154622 |
| 英国 | 50710 | 150276 |
| 伊朗 | 36555 | 105314 |
| 乌克兰 | 34400 | 85070 |
| 科威特 | 32000 | 87100 |
| 孟加拉国 | 31680 | 104510 |
| 越南 | 31005 | 124067 |
| 菲律宾 | 28860 | 97177 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 28610 | 91931 |
| 土耳其 | 23280 | 134633 |
| 巴基斯坦 | 21325 | 52867 |
| 古巴 | 20000 | 44600 |
| 危地马拉 | 19037 | 78779 |
| 斯洛文尼亚共和国 | 18000 | 46340 |
| 德国 | 17123 | 110551 |
| 南非 | 15800 | 55226 |
| 阿根廷 | 11460 | 41849 |
| 沙特阿拉伯 | 9000 | 37243 |
| 利比亚 | 9000 | 35231 |
| 法国 | 9000 | 94896 |
| 哥伦比亚 | 6000 | 21000 |
| 肯尼亚 | 4660 | 25630 |
| 波兰 | 4334 | 6161 |
| 埃及 | 4000 | 14484 |
| 墨西哥 | 2400 | 10200 |
| 新西兰 | 1280 | 1680 |
| 澳大利亚 | 1132 | 10887 |
| 约旦 | 1000 | 4300 |
| 以色列 | 945 | 6364 |
| 斯里兰卡 | 618 | 1017 |
| 捷克共和国 | 135 | 346 |
| 加拿大 | 125 | 375 |
| 合计 | 3617422 | 12595581 |

微信公众号同步更新资讯
客服咨询热线:0755-89636258 89960821 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:409504723@qq.com
地址:深圳市龙岗区布吉街道白鸽路百合星城百合酒店及商住楼
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:652861255
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-4
粤公网安备44030002010070号