时间:2011-03-26来源:全球有机硅网
2010年7月初级形态的聚硅氧烷各国家/地区的进口数据
| 产销国 | 进口数量(kg) | 进口金额 (美元) |
| 美国 | 3607475 | 14665586 |
| 日本 | 3023459 | 21115262 |
| 德国 | 2893575 | 12371432 |
| 韩国 | 1775444 | 5957228 |
| 泰国 | 1686024 | 5801431 |
| 英国 | 1520086 | 4293929 |
| 台湾省 | 794686 | 4102597 |
| 中华人民共和国 | 792036 | 2885096 |
| 法国 | 627761 | 3076515 |
| 比利时 | 150224 | 543760 |
| 意大利 | 112193 | 792707 |
| 印度 | 102800 | 293360 |
| 马来西亚 | 88777 | 255134 |
| 香港 | 40145 | 31093 |
| 西班牙 | 25175 | 109955 |
| 荷兰 | 21845 | 108436 |
| 挪威 | 18000 | 76668 |
| 巴西 | 15900 | 93492 |
| 瑞士 | 11999 | 88564 |
| 新加坡 | 10311 | 125166 |
| 土耳其 | 5000 | 6750 |
| 加拿大 | 1316 | 14703 |
| 瑞典 | 1191 | 237975 |
| 奥地利 | 994 | 12203 |
| 墨西哥 | 990 | 11105 |
| 希腊 | 379 | 8052 |
| 捷克共和国 | 120 | 3432 |
| 澳大利亚 | 73 | 1062 |
| 波兰 | 40 | 388 |
| 斯洛文尼亚共和国 | 20 | 186 |
| 丹麦 | 8 | 139 |
| 合计 | 17328046 | 77083406 |

微信公众号同步更新资讯
客服咨询热线:0755-89636258 89960821 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:409504723@qq.com
地址:深圳市龙岗区布吉街道白鸽路百合星城百合酒店及商住楼
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:652861255
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-4
粤公网安备44030002010070号