时间:2011-03-26来源:全球有机硅网
| 产销国 | 出口数量(kg) | 出口金额 (美元) |
| 香港 | 999821 | 3748030 |
| 美国 | 713532 | 3757192 |
| 韩国 | 678199 | 1996181 |
| 印度 | 415930 | 1210266 |
| 巴西 | 301840 | 924709 |
| 荷兰 | 273700 | 700030 |
| 台湾省 | 251986 | 804928 |
| 马来西亚 | 245374 | 697485 |
| 印度尼西亚 | 187073 | 737376 |
| 泰国 | 178531 | 575516 |
| 新加坡 | 150403 | 547590 |
| 越南 | 149276 | 464058 |
| 俄罗斯联邦 | 143180 | 311895 |
| 日本 | 97562 | 780251 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 82631 | 218419 |
| 伊朗 | 59665 | 189932 |
| 巴基斯坦 | 51015 | 137785 |
| 土耳其 | 50170 | 167406 |
| 乌克兰 | 48801 | 102279 |
| 意大利 | 39245 | 90069 |
| 阿根廷 | 33370 | 57887 |
| 西班牙 | 29490 | 100180 |
| 埃及 | 26600 | 67183 |
| 德国 | 24939 | 119369 |
| 英国 | 23169 | 65333 |
| 多米尼加共和国 | 18422 | 69804 |
| 瑞典 | 15600 | 45292 |
| 哥伦比亚 | 15100 | 39114 |
| 南非 | 10200 | 37448 |
| 墨西哥 | 9780 | 52878 |
| 孟加拉国 | 9080 | 37944 |
| 厄瓜多尔 | 8032 | 68091 |
| 比利时 | 6430 | 13109 |
| 法国 | 5370 | 45462 |
| 瑞士 | 5000 | 16000 |
| 澳大利亚 | 4070 | 24204 |
| 斯里兰卡 | 2500 | 12897 |
| 牙买加 | 2400 | 7375 |
| 叙利亚 | 2300 | 10080 |
| 沙特阿拉伯 | 2200 | 13200 |
| 朝鲜 | 2060 | 6408 |
| 阿尔及利亚 | 2055 | 5600 |
| 约旦 | 2046 | 8798 |
| 捷克共和国 | 1486 | 11966 |
| 埃塞俄比亚 | 1020 | 8396 |
| 以色列 | 788 | 2020 |
| 尼日利亚 | 720 | 1800 |
| 加拿大 | 324 | 4835 |
| 希腊 | 210 | 538 |
| 菲律宾 | 112 | 1017 |
| 智利 | 4 | 4 |
| 葡萄牙 | 1 | 60 |
| 拉脱维亚 | 1 | 43 |
| 新西兰 | 1 | 167 |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 50 |
| 合计 | 5382814 | 19115949 |

微信公众号同步更新资讯
客服咨询热线:0755-89636258 89960821 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:409504723@qq.com
地址:深圳市龙岗区布吉街道白鸽路百合星城百合酒店及商住楼
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:652861255
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-4
粤公网安备44030002010070号