时间:2011-03-26来源:全球有机硅网
| 海关关名 | 进口数量(kg) | 进口金额(美元) |
| 上海海关 | 7401817 | 33665461 |
| 黄埔海关 | 2717796 | 11070868 |
| 南京海关 | 1965787 | 7802186 |
| 广州海关 | 1665237 | 5912414 |
| 九龙海关 | 1662640 | 7571870 |
| 青岛海关 | 1165023 | 4283205 |
| 天津海关 | 973276 | 3946718 |
| 宁波海关 | 562789 | 1659363 |
| 郑州海关 | 419200 | 1137920 |
| 拱北海关 | 256765 | 2081099 |
| 江门海关 | 98684 | 310220 |
| 汕头海关 | 62973 | 187799 |
| 厦门海关 | 40016 | 282521 |
| 大连海关 | 34084 | 347942 |
| 杭州海关 | 25087 | 262625 |
| 芜湖海关 | 24890 | 997859 |
| 福州海关 | 21545 | 275069 |
| 长沙海关 | 8000 | 453010 |
| 北京海关 | 7348 | 169455 |
| 武汉海关 | 5684 | 40242 |
| 成都海关 | 1913 | 53774 |
| 西安海关 | 1006 | 40064 |
| 重庆海关 | 750 | 70347 |
| 秦皇岛海关 | 312 | 9063 |
| 沈阳海关 | 121 | 11715 |
| 长春海关 | 60 | 600 |
| 九江海关 | 30 | 1573 |
| 合计 | 19122833 | 82644982 |

微信公众号同步更新资讯
客服咨询热线:0755-89636258 89960821 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:409504723@qq.com
地址:深圳市龙岗区布吉街道白鸽路百合星城百合酒店及商住楼
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:652861255
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-4
粤公网安备44030002010070号