时间:2011-03-26来源:全球有机硅网
| 产销国 | 出口数量(kg) | 出口金额 (美元) |
| 香港 | 874071 | 3285348 |
| 韩国 | 756252 | 2521523 |
| 台湾省 | 471430 | 1703675 |
| 印度 | 401819 | 1181933 |
| 美国 | 340802 | 1021290 |
| 乌克兰 | 161900 | 89490 |
| 印度尼西亚 | 155332 | 600005 |
| 泰国 | 151846 | 525645 |
| 荷兰 | 144800 | 487869 |
| 伊朗 | 135906 | 603471 |
| 日本 | 133884 | 1033822 |
| 新加坡 | 123122 | 480647 |
| 越南 | 112137 | 367456 |
| 马来西亚 | 109550 | 308807 |
| 巴西 | 91580 | 266394 |
| 俄罗斯联邦 | 86000 | 197507 |
| 土耳其 | 68920 | 209086 |
| 菲律宾 | 61684 | 202391 |
| 西班牙 | 54325 | 199614 |
| 巴基斯坦 | 48749 | 154294 |
| 法国 | 47350 | 181302 |
| 意大利 | 46085 | 144179 |
| 孟加拉国 | 34170 | 108002 |
| 澳大利亚 | 32900 | 115414 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 28451 | 49359 |
| 哥伦比亚 | 19570 | 62042 |
| 阿根廷 | 19351 | 76722窗体底端 |
| 埃及 | 18062 | 57101 |
| 喀麦隆 | 16000 | 59843 |
| 英国 | 13207 | 45279 |
| 叙利亚 | 12235 | 72408 |
| 南非 | 11411 | 76344 |
| 墨西哥 | 10800 | 55921 |
| 瑞士 | 10000 | 32000 |
| 危地马拉 | 6089 | 24185 |
| 以色列 | 3180 | 8134 |
| 肯尼亚 | 3000 | 26597 |
| 比利时 | 2676 | 7485 |
| 德国 | 1805 | 47018 |
| 波兰 | 1520 | 5168 |
| 斯里兰卡 | 1516 | 7358 |
| 乌拉圭 | 1500 | 6291 |
| 朝鲜 | 1375 | 9109 |
| 匈牙利 | 762 | 3277 |
| 智利 | 650 | 3120 |
| 尼日利亚 | 600 | 1401 |
| 突尼斯 | 400 | 2120 |
| 芬兰 | 400 | 2460 |
| 丹麦 | 370 | 948 |
| 古巴 | 344 | 5116 |
| 捷克共和国 | 270 | 1399 |
| 瑞典 | 210 | 1700 |
| 埃塞俄比亚 | 180 | 396 |
| 奥地利 | 160 | 5475 |
| 哈萨克斯坦 | 110 | 1375 |
| 摩尔多瓦 | 60 | 628 |
| 沙特阿拉伯 | 3 | 38 |
| 合计 | 4830881 | 16746981 |

微信公众号同步更新资讯
客服咨询热线:0755-89636258 89960821 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:409504723@qq.com
地址:深圳市龙岗区布吉街道白鸽路百合星城百合酒店及商住楼
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:652861255
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-4
粤公网安备44030002010070号