时间:2011-03-26来源:全球有机硅网
| 产销国 | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
| 韩国 | 897482 | 3139658 |
| 香港 | 596410 | 2609749 |
| 台湾省 | 438918 | 1346810 |
| 印度 | 312847 | 1042570 |
| 美国 | 215032 | 662836 |
| 马来西亚 | 208080 | 603000 |
| 俄罗斯联邦 | 190860 | 494344 |
| 巴西 | 179690 | 545455 |
| 越南 | 169599 | 509856 |
| 荷兰 | 167651 | 456653 |
| 泰国 | 140651 | 454352 |
| 印度尼西亚 | 134210 | 439700 |
| 乌克兰 | 113640 | 40370 |
| 伊朗 | 110515 | 258110 |
| 日本 | 62412 | 540341 |
| 土耳其 | 61644 | 192156 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 54989 | 244369 |
| 法国 | 54355 | 144680 |
| 德国 | 53141 | 204716 |
| 新加坡 | 52935 | 230254 |
| 巴基斯坦 | 44550 | 136018 |
| 菲律宾 | 32724 | 137236 |
| 埃及 | 31715 | 99851 |
| 意大利 | 26890 | 90952 |
| 孟加拉国 | 23840 | 69952 |
| 墨西哥 | 20000 | 51350 |
| 英国 | 18877 | 63617 |
| 南非 | 17970 | 66704 |
| 多哥 | 16000 | 50560 |
| 多米尼加共和国 | 14085 | 47756 |
| 新西兰 | 11671 | 44193 |
| 阿根廷 | 11000 | 41179 |
| 乍得 | 10000 | 33850 |
| 斯里兰卡 | 9089 | 25773 |
| 厄瓜多尔 | 8100 | 68589 |
| 哥伦比亚 | 7000 | 15824 |
| 叙利亚 | 5905 | 25120 |
| 委内瑞拉 | 4400 | 8619 |
| 哥斯达黎加 | 4000 | 9405 |
| 约旦 | 3000 | 15450 |
| 秘鲁 | 2526 | 19791 |
| 朝鲜 | 2190 | 5914 |
| 比利时 | 1940 | 5461 |
| 尼日利亚 | 1900 | 4825 |
| 加拿大 | 1820 | 6188 |
| 苏里南 | 800 | 1028 |
| 哈萨克斯坦 | 720 | 3094 |
| 澳大利亚 | 462 | 2351 |
| 古巴 | 420 | 2725 |
| 合计 | 4548655 | 15313354 |

微信公众号同步更新资讯
客服咨询热线:0755-89636258 89960821 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:409504723@qq.com
地址:深圳市龙岗区布吉街道白鸽路百合星城百合酒店及商住楼
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:652861255
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-4
粤公网安备44030002010070号