时间:2011-03-25来源:全球有机硅网
2010年5月初级形态的聚硅氧烷各口岸进出口情况
| 海关关名 | 进口数量 | 进口金额(美元) | 出口数量 | 出口金额(美元) |
| 北京海关 | 20680 | 293597 | 282 | 17889 |
| 天津海关 | 403124 | 2402346 | 24693 | 117439 |
| 满洲里海关 | 7000 | 106400 | 0 | 0 |
| 大连海关 | 98884 | 466537 | 38445 | 132146 |
| 上海海关 | 7042875 | 30846024 | 3188247 | 10668226 |
| 南京海关 | 2549841 | 9089866 | 635259 | 2141191 |
| 杭州海关 | 7295 | 47493 | 8000 | 35070 |
| 宁波海关 | 261249 | 950769 | 36789 | 109347 |
| 福州海关 | 30483 | 401877 | 0 | 0 |
| 厦门海关 | 80149 | 528597 | 3291 | 13489 |
| 九江海关 | 16000 | 123200 | 108000 | 273605 |
| 青岛海关 | 522451 | 2395143 | 43664 | 142064 |
| 武汉海关 | 824 | 3534 | 0 | 0 |
| 长沙海关 | 5 | 581 | 0 | 0 |
| 广州海关 | 1086395 | 4520766 | 16130 | 60721 |
| 黄埔海关 | 2603245 | 10005687 | 404040 | 1375819 |
| 九龙海关 | 1599746 | 7677860 | 343357 | 1252819 |
| 拱北海关 | 311152 | 2236250 | 56131 | 194935 |
| 汕头海关 | 47031 | 150487 | 0 | 0 |
| 湛江海关 | 28800 | 93600 | 0 | 0 |
| 江门海关 | 106572 | 464344 | 0 | 0 |
| 南宁海关 | 0 | 0 | 17200 | 30235 |
| 成都海关 | 8 | 1955 | 0 | 0 |
| 重庆海关 | 645 | 61363 | 0 | 0 |
| 乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 780 | 4680 |
| 合计 | 16824454 | 72868276 | 4924308 | 16569675 |

微信公众号同步更新资讯
上一篇:第一页
客服咨询热线:0755-89636258 89960821 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:409504723@qq.com
地址:深圳市龙岗区布吉街道白鸽路百合星城百合酒店及商住楼
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:652861255
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-4
粤公网安备44030002010070号