时间:2011-03-25来源:全球有机硅网
2010年5月初级形态的聚硅氧烷各国家/地区的进出口情况
| 产销国 | 进口数量 | 进口金额 (美元) | 出口数量 | 出口金额 (美元) |
| 孟加拉国 | 0 | 0 | 19650 | 46789 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 4345 | 9865 |
| 香港 | 40226 | 171782 | 998006 | 3592119 |
| 印度 | 37250 | 94402 | 322720 | 988838 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 147145 | 505446 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 192432 | 586791 |
| 以色列 | 0 | 0 | 200 | 660 |
| 日本 | 3164028 | 19225907 | 198624 | 1117872 |
| 约旦 | 0 | 0 | 2046 | 8798 |
| 马来西亚 | 2065 | 7055 | 183305 | 523097 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 68243 | 192677 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 35000 | 127469 |
| 新加坡 | 39153 | 110987 | 133352 | 489435 |
| 韩国 | 2684082 | 8285740 | 690705 | 2242070 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 1412 | 4614 |
| 叙利亚 | 0 | 0 | 600 | 5771 |
| 泰国 | 1380438 | 4808677 | 162815 | 633499 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 85415 | 250876 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 43100 | 119929 |
| 越南 | 0 | 0 | 80110 | 240198 |
| 中华人民共和国 | 682382 | 2357032 | 0 | 0 |
| 台湾省 | 865303 | 4600597 | 245985 | 893319 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 780 | 4680 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 360 | 940 |
| 埃及 | 0 | 0 | 15540 | 44985 |
| 加纳 | 0 | 0 | 100 | 1158 |
| 肯尼亚 | 0 | 0 | 400 | 1489 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 1500 | 1738 |
| 南非 | 0 | 0 | 44350 | 150561 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 160 | 16162 |
| 乌干达 | 0 | 0 | 2006 | 9644 |
| 比利时 | 125605 | 552605 | 7200 | 17980 |
| 丹麦 | 189 | 3723 | 218 | 558 |
| 英国 | 1922967 | 4841422 | 89 | 310 |
| 德国 | 2634489 | 12360597 | 41215 | 170351 |
| 法国 | 774143 | 3571326 | 61161 | 176855 |
| 意大利 | 36758 | 329558 | 70760 | 203691 |
| 荷兰 | 56419 | 243102 | 215100 | 599033 |
| 希腊 | 198 | 4118 | 1510 | 3871 |
| 葡萄牙 | 336 | 10836 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 36990 | 177691 | 27000 | 79200 |
| 挪威 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| 波兰 | 4018 | 22216 | 0 | 0 |
| 瑞典 | 545 | 91387 | 1179 | 3025 |
| 瑞士 | 2126 | 37762 | 5798 | 32929 |
| 俄罗斯联邦 | 7000 | 106400 | 179890 | 462207 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 32801 | 35020 |
| 斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 4 | 390 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 28184 | 105413 |
| 巴西 | 48965 | 360354 | 129970 | 383480 |
| 智利 | 0 | 0 | 1210 | 3558 |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 2000 | 4262 |
| 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 14944 | 63058 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 6400 | 56704 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | 953 | 4113 |
| 墨西哥 | 1320 | 13879 | 0 | 0 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 25 | 97 |
| 加拿大 | 3910 | 55679 | 0 | 0 |
| 美国 | 2264548 | 10323002 | 411918 | 1322165 |
| 澳大利亚 | 680 | 4352 | 3871 | 25299 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 501 | 4569 |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 国别(地区)不详 | 8320 | 96064 | 0 | 0 |
| 合计 | 16824454 | 72868276 | 4924308 | 16569675 |

微信公众号同步更新资讯
客服咨询热线:0755-89636258 89960821 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:409504723@qq.com
地址:深圳市龙岗区布吉街道白鸽路百合星城百合酒店及商住楼
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:652861255
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-4
粤公网安备44030002010070号